Театр ім. Лесі Українки
22 лютого – 20 квітня 25-180 ₴
23 лютого – 14 квітня 25-250 ₴
24 лютого – 6 квітня 30-300 ₴
24 лютого – 29 квітня 25-250 ₴
26 лютого – 19 квітня 30-250 ₴
27 лютого – 30 квітня 30-250 ₴
28 лютого – 9 квітня 30-300 ₴
1 березня – 21 квітня 30-300 ₴
2 березня 90 ₴
2 березня – 22 квітня 30-250 ₴
2 березня – 21 квітня 90 ₴
4 березня – 18 квітня 25-250 ₴
4 березня – 1 квітня 60 ₴
5 березня – 7 квітня 30-300 ₴
5 березня – 2 квітня 70 ₴
6 березня – 19 квітня 70 ₴
7 березня – 29 квітня 90 ₴
8 березня – 17 квітня 30-350 ₴
9 березня – 21 квітня 110 ₴
9 березня 25-150 ₴
10 березня – 25 квітня 90 ₴
11 березня – 11 квітня 30-300 ₴
12 березня – 15 квітня 30-300 ₴
14 – 15 березня 60 ₴
16 березня – 11 квітня 90 ₴
17 березня – 2 квітня 25-180 ₴
18 березня – 1 квітня 25-150 ₴
19 березня – 23 квітня 60 ₴
21 березня – 23 квітня 25-150 ₴
23 березня – 13 квітня 70 ₴
23 березня 35-120 ₴
23 березня – 28 квітня 90 ₴
24 березня – 5 квітня 30-250 ₴
27 березня – 25 квітня 30-300 ₴
27 березня – 12 квітня 60 ₴
29 березня – 8 квітня 30-200 ₴
29 березня – 20 квітня 90 ₴
30 березня 20-40 ₴
30 березня – 24 квітня 110 ₴
30 березня – 10 квітня 25-250 ₴
30 березня – 20 квітня 90 ₴
31 березня – 12 квітня 30-250 ₴
1 квітня 90- ₴
6 – 25 квітня 90 ₴
8 квітня 90 ₴
9 квітня 70 ₴
15 квітня 60 ₴
16 квітня 30-160 ₴
17 квітня 90 ₴
18 квітня 90 ₴
24 квітня 30-140 ₴
28 квітня 90 ₴