Театр ім. Лесі Українки
17 грудня -9 лютого 40-300 ₴
19 грудня -8 лютого 30-250 ₴
19 грудня -6 лютого 110 ₴
20 грудня -11 лютого 40-400 ₴
20 грудня -16 лютого 110 ₴
21 грудня -20 лютого 50- ₴
21 грудня -11 лютого 110 ₴
21 грудня -20 лютого 40-150 ₴
22 грудня -16 лютого 110 ₴
22 грудня -14 лютого 40-500 ₴
22 грудня -17 лютого 110 ₴
23 грудня 40 ₴
23 грудня -25 лютого 80 ₴
24 грудня -15 лютого 40-350 ₴
24 грудня -10 січня 80 ₴
25 грудня -2 лютого 40-350 ₴
25 грудня -27 лютого 110 ₴
26 грудня -16 лютого 30-250 ₴
26 грудня -2 лютого 30-200 ₴
27 грудня -22 лютого 40-350 ₴
27 грудня -25 лютого 110 ₴
28 грудня -21 лютого 70 ₴
28 грудня -6 лютого 40-300 ₴
29 грудня -8 січня 30-250 ₴
29 грудня -16 лютого 40-300 ₴
30 грудня -7 лютого 30-160 ₴
30 грудня -18 лютого 150 ₴
31 грудня -5 лютого 40-400 ₴
4 січня – 4 лютого 70 ₴
5 січня – 29 лютого 30-200 ₴
5 січня – 29 лютого 40-400 ₴
6 січня – 22 лютого 110 ₴
8 січня – 18 лютого 80 ₴
9 січня – 24 лютого 110 ₴
9 січня – 28 лютого 100 ₴
10 січня 40-350 ₴
10 січня – 4 лютого 80 ₴
11 січня – 13 лютого 110 ₴
12 січня – 13 лютого 30-160 ₴
13 січня 45- ₴
19 січня – 21 лютого 40-300 ₴
20 січня – 1 лютого 40-300 ₴
21 січня – 10 лютого 40-400 ₴
21 січня 110 ₴
23 січня – 23 лютого 40-150 ₴
25 січня – 10 лютого 110 ₴
27 січня – 12 лютого 110 ₴
28 січня – 12 лютого 40-400 ₴
29 січня – 27 лютого 30-250 ₴
30 січня 30-200 ₴
30 січня 70 ₴
31 січня – 24 лютого 400- ₴
3 лютого 30-160 ₴
17 лютого 150 ₴