Театри
16 грудня 200-700 ₴
17 грудня -9 лютого 40-300 ₴
17 грудня -26 лютого 60-360 ₴
17 грудня -25 січня 50-700 ₴
17 грудня 70-350 ₴
18 грудня 120 ₴
18 грудня -28 лютого 50-360 ₴
18 грудня 60- ₴
18 грудня -30 січня 200-500 ₴
19 – 29 грудня 30-250 ₴
19 грудня 70-350 ₴
19 грудня 150 ₴
19 грудня -14 січня 50-600 ₴
19 грудня -8 лютого 30-250 ₴
19 грудня -11 лютого 30-250 ₴
19 грудня -21 лютого 60-300 ₴
19 грудня -29 січня 200-500 ₴
19 грудня -6 лютого 110 ₴
20 грудня -31 січня 100 ₴
20 грудня 80-400 ₴
20 грудня -11 лютого 40-400 ₴
20 грудня -21 січня 200-500 ₴
20 грудня -7 лютого 30-180 ₴
20 грудня -18 січня 50-600 ₴
20 грудня -16 лютого 110 ₴
21 грудня -5 січня 30-120 ₴
21 грудня -20 лютого 50- ₴
21 грудня -29 лютого 240 ₴
21 грудня -11 лютого 110 ₴
21 грудня 200-400 ₴
21 грудня -2 лютого 60-360 ₴
21 грудня -20 лютого 40-150 ₴
21 грудня -5 лютого 40-300 ₴
22 – 29 грудня 30-60 ₴
22 грудня -5 січня 50-450 ₴
22 грудня -12 лютого 300- ₴
22 грудня -16 лютого 110 ₴
22 грудня -17 січня 50-700 ₴
22 грудня 80-400 ₴
22 грудня -14 лютого 40-500 ₴
22 грудня -16 січня 200-500 ₴
22 грудня -9 лютого 60-300 ₴
22 грудня 200 ₴
22 грудня -17 лютого 110 ₴
23 грудня 70-350 ₴
23 грудня 40 ₴
23 грудня -25 лютого 80 ₴
24 – 26 грудня 60- ₴
24 грудня -15 лютого 40-350 ₴
24 грудня -18 лютого 60-360 ₴
24 грудня -10 січня 80 ₴
25 грудня -12 січня 30-120 ₴
25 грудня -26 січня 100 ₴
25 грудня 60- ₴
25 грудня -26 січня 50-700 ₴
25 грудня 100-600 ₴
25 грудня -2 лютого 40-350 ₴
25 грудня -27 лютого 110 ₴
26 грудня -16 лютого 30-250 ₴
26 грудня -16 лютого 50-300 ₴
26 грудня -2 лютого 30-200 ₴
27 грудня 250 ₴
27 грудня -15 лютого 240 ₴
27 грудня -20 лютого 60-300 ₴
27 грудня 80-400 ₴
27 грудня -22 лютого 40-350 ₴
27 грудня -12 лютого 40-300 ₴
27 грудня -25 лютого 110 ₴
28 грудня -21 лютого 70 ₴
28 грудня 60-800 ₴